Guía de Tallas
Versión Jugador
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
S | 46 | 70 | 40.5 |
M | 48 | 72 | 41.9 |
L | 50 | 74 | 43.3 |
XL | 52 | 76 | 44.7 |
XXL | 54 | 78 | 46.1 |
Nota: Puede haber 1-2 cm de tolerancia en las mediciones.
Versión Aficionado
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
S | 50 | 70 |
M | 52 | 73 |
L | 54 | 75 |
XL | 56 | 77 |
XXL | 58 | 79 |
Nota: Puede haber 1-2 cm de tolerancia en las mediciones.