Guía de Tallas
Hombre
Versión Jugador
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
S | 46 | 70 | 40.5 |
M | 48 | 72 | 41.9 |
L | 50 | 74 | 43.3 |
XL | 52 | 76 | 44.7 |
2XL | 54 | 78 | 46.1 |
3XL | 56 | 80 | 47.5 |
Nota: Puede haber 1-2 cm de tolerancia en las mediciones.
Versión Aficionado
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
S | 50 | 70 |
M | 52 | 73 |
L | 54 | 75 |
XL | 56 | 77 |
2XL | 58 | 79 |
3XL | 60 | 81 |
Nota: Puede haber 1-2 cm de tolerancia en las mediciones.
Dama
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
S | 42 | 66 |
M | 44.5 | 68 |
L | 47 | 70 |
XL | 49.5 | 72 |
2XL | 52 | 74 |
Nota: Puede haber 1-2 cm de tolerancia en las mediciones.
Niños
Talla | Largo jersey (A) | Ancho jersey (B) | Ancho short (C) | Largo short (D) | Altura |
16 | 50 | 34 | 21 | 31 | 90-100 |
18 | 52 | 36 | 22 | 33 | 100-110 |
20 | 54 | 38 | 23 | 35 | 110-120 |
22 | 56 | 40 | 24 | 37 | 120-130 |
24 | 58 | 42 | 25 | 39 | 130-140 |
26 | 60 | 46 | 26 | 41 | 140-150 |
28 | 62 | 48 | 27 | 42 | 150-160 |
Nota: Todas las medidas están en cm. Puede haber 1-2 cm de tolerancia en las mediciones.